- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 31
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS0004 | Masia | Castellón | 1 | 60 | 11 | 19.900€ | |
ADO0007 | Casa adossada | Vila-real | 3 | 160 | 15 | 55.000€ | |
MAS0005 | Masia | Onda | 2 | 79 | 29 | 75.000€ | |
107800831 | Local comercial | Nules | 90 | 5 | 76.000€ | ||
AP0001 | Apartament | Albocàsser | 2 | 86 | 11 | 79.000€ | |
PIS0006 | Pis | Albocàsser | 2 | 86 | 12 | 79.000€ | |
107013474 | Parcel·la | Vila-real | 0 | 80.000€ | |||
PIS0007 | Pis | Castellón | 2 | 79 | 19 | 82.500€ | |
107799948 | Casa / Xalet | Burriana | 3 | 109 | 13 | 86.000€ | |
CHA0014 | Casa / Xalet | Alcora, l' | 3 | 100 | 27 | 100.000€ | |
107627816 | Casa / Xalet | Oropesa del Mar/Orpesa | 5 | 155 | 48 | 105.000€ | |
107015892 | Casa / Xalet | Vila-real | 6 | 224 | 47 | 120.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 31