- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 31
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS0004 | Lanhus | Castellón | 1 | 60 | 11 | 19.900€ | |
ADO0007 | Rækkehus | Vila-real | 3 | 160 | 15 | 55.000€ | |
MAS0005 | Lanhus | Onda | 2 | 79 | 29 | 75.000€ | |
107800831 | Forretningslokale | Nules | 90 | 5 | 76.000€ | ||
AP0001 | Lejlighed | Albocàsser | 2 | 86 | 11 | 79.000€ | |
PIS0006 | Lejlighed | Albocàsser | 2 | 86 | 12 | 79.000€ | |
107013474 | Grund | Vila-real | 0 | 80.000€ | |||
PIS0007 | Lejlighed | Castellón | 2 | 79 | 19 | 82.500€ | |
107799948 | Villa | Burriana | 3 | 109 | 13 | 86.000€ | |
CHA0014 | Villa | Alcora, l' | 3 | 100 | 27 | 100.000€ | |
107627816 | Villa | Oropesa del Mar/Orpesa | 5 | 155 | 48 | 105.000€ | |
107015892 | Villa | Vila-real | 6 | 224 | 47 | 120.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 31