- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 31
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS0004 | Landhaus | Castellón | 1 | 60 | 11 | 19.900€ | |
ADO0007 | Reihenhaus | Vila-real | 3 | 160 | 15 | 55.000€ | |
MAS0005 | Landhaus | Onda | 2 | 79 | 29 | 75.000€ | |
107800831 | Geschäftslokal | Nules | 90 | 5 | 76.000€ | ||
AP0001 | Apartment | Albocàsser | 2 | 86 | 11 | 79.000€ | |
PIS0006 | Wohnung | Albocàsser | 2 | 86 | 12 | 79.000€ | |
107013474 | Grundstück | Vila-real | 0 | 80.000€ | |||
PIS0007 | Wohnung | Castellón | 2 | 79 | 19 | 82.500€ | |
107799948 | Villa | Burriana | 3 | 109 | 13 | 86.000€ | |
CHA0014 | Villa | Alcora, l' | 3 | 100 | 27 | 100.000€ | |
107627816 | Villa | Oropesa del Mar/Orpesa | 5 | 155 | 48 | 105.000€ | |
107015892 | Villa | Vila-real | 6 | 224 | 47 | 120.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 31