- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 31
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS0004 | Maaseutu-asunto | Castellón | 1 | 60 | 11 | 19900€ | |
ADO0007 | Paritalo | Vila-real | 3 | 160 | 15 | 55000€ | |
MAS0005 | Maaseutu-asunto | Onda | 2 | 79 | 29 | 75000€ | |
107800831 | Liikehuoneisto | Nules | 90 | 5 | 76000€ | ||
AP0001 | Huoneisto | Albocàsser | 2 | 86 | 11 | 79000€ | |
PIS0006 | Kerrostalo | Albocàsser | 2 | 86 | 12 | 79000€ | |
107013474 | Tontti | Vila-real | 0 | 80000€ | |||
PIS0007 | Kerrostalo | Castellón | 2 | 79 | 19 | 82500€ | |
107799948 | Omakotitalo | Burriana | 3 | 109 | 13 | 86000€ | |
CHA0014 | Omakotitalo | Alcora, l' | 3 | 100 | 27 | 100000€ | |
107627816 | Omakotitalo | Oropesa del Mar/Orpesa | 5 | 155 | 48 | 105000€ | |
107015892 | Omakotitalo | Vila-real | 6 | 224 | 47 | 120000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 31