- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 31
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS0004 | Landhuizen | Castellón | 1 | 60 | 11 | €19.900 | |
ADO0007 | Geschakelde woningen | Vila-real | 3 | 160 | 15 | €55.000 | |
MAS0005 | Landhuizen | Onda | 2 | 79 | 29 | €75.000 | |
107800831 | Commerciële Ruimte | Nules | 90 | 5 | €76.000 | ||
AP0001 | Appartement | Albocàsser | 2 | 86 | 11 | €79.000 | |
PIS0006 | Flat | Albocàsser | 2 | 86 | 12 | €79.000 | |
107013474 | Grondstuk | Vila-real | 0 | €80.000 | |||
PIS0007 | Flat | Castellón | 2 | 79 | 19 | €82.500 | |
107799948 | Villa | Burriana | 3 | 109 | 13 | €86.000 | |
CHA0014 | Villa | Alcora, l' | 3 | 100 | 27 | €100.000 | |
107627816 | Villa | Oropesa del Mar/Orpesa | 5 | 155 | 48 | €105.000 | |
107015892 | Villa | Vila-real | 6 | 224 | 47 | €120.000 |
Objecten 1 tot 12 van 31