- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 31
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS0004 | Landsted | Castellón | 1 | 60 | 11 | 19 900 € | |
ADO0007 | Rekkehus | Vila-real | 3 | 160 | 15 | 55 000 € | |
MAS0005 | Landsted | Onda | 2 | 79 | 29 | 75 000 € | |
107800831 | Lokal | Nules | 90 | 5 | 76 000 € | ||
AP0001 | Leiligheter | Albocàsser | 2 | 86 | 11 | 79 000 € | |
PIS0006 | Leilighet | Albocàsser | 2 | 86 | 12 | 79 000 € | |
107013474 | Tomt | Vila-real | 0 | 80 000 € | |||
PIS0007 | Leilighet | Castellón | 2 | 79 | 19 | 82 500 € | |
107799948 | Enebolig | Burriana | 3 | 109 | 13 | 86 000 € | |
CHA0014 | Enebolig | Alcora, l' | 3 | 100 | 27 | 100 000 € | |
107627816 | Enebolig | Oropesa del Mar/Orpesa | 5 | 155 | 48 | 105 000 € | |
107015892 | Enebolig | Vila-real | 6 | 224 | 47 | 120 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 31