- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS0004 | Masia | Castellón | 1 | 60 | 11 | €19.900 | |
ADO0007 | Moradia em banda | Vila-real | 3 | 160 | 15 | €55.000 | |
MAS0005 | Masia | Onda | 2 | 79 | 29 | €75.000 | |
107800831 | Loja | Nules | 90 | 5 | €76.000 | ||
AP0001 | Apartamento | Albocàsser | 2 | 86 | 11 | €79.000 | |
PIS0006 | Apartamento | Albocàsser | 2 | 86 | 12 | €79.000 | |
107013474 | Lote | Vila-real | 0 | €80.000 | |||
PIS0007 | Apartamento | Castellón | 2 | 79 | 19 | €82.500 | |
107799948 | Moradia isolada | Burriana | 3 | 109 | 13 | €86.000 | |
CHA0014 | Moradia isolada | Alcora, l' | 3 | 100 | 27 | €100.000 | |
107627816 | Moradia isolada | Oropesa del Mar/Orpesa | 5 | 155 | 48 | €105.000 | |
107015892 | Moradia isolada | Vila-real | 6 | 224 | 47 | €120.000 |
Mostrando 1 a 12 de 31