- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS0004 | Casa de campo | Castellón | 1 | 60 | 11 | 19.900€ | |
ADO0007 | Casa adosada | Vila-real | 3 | 160 | 15 | 55.000€ | |
MAS0005 | Casa de campo | Onda | 2 | 79 | 29 | 75.000€ | |
107800831 | Local comercial | Nules | 90 | 5 | 76.000€ | ||
AP0001 | Apartamento | Albocàsser | 2 | 86 | 11 | 79.000€ | |
PIS0006 | Piso | Albocàsser | 2 | 86 | 12 | 79.000€ | |
107013474 | Parcela | Vila-real | 0 | 80.000€ | |||
PIS0007 | Piso | Castellón | 2 | 79 | 19 | 82.500€ | |
107799948 | Casa / Chalet | Burriana | 3 | 109 | 13 | 86.000€ | |
CHA0014 | Casa / Chalet | Alcora, l' | 3 | 100 | 27 | 100.000€ | |
107627816 | Casa / Chalet | Oropesa del Mar/Orpesa | 5 | 155 | 48 | 105.000€ | |
107015892 | Casa / Chalet | Vila-real | 6 | 224 | 47 | 120.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 31