- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107800831 | Local comercial | Nules | 90 | 5 | 76.000€ | ||
107013474 | Parcela | Vila-real | 0 | 80.000€ | |||
106768622 | Parcela | Castellón | 9 | 600.000€ | |||
107149417 | Edificio | Castellón | 377 | 5 | 430.000€ | ||
LOC0003 | Local comercial | Castellón | 150 | 16 | 170.000€ | ||
CHA0015 | Casa / Chalet | Nules | 164 | 6 | 125.000€ | ||
MAS0004 | Casa de campo | Castellón | 1 | 60 | 11 | 19.900€ | |
AP0001 | Apartamento | Albocàsser | 2 | 86 | 11 | 79.000€ | |
PIS0006 | Piso | Albocàsser | 2 | 86 | 12 | 79.000€ | |
PIS0007 | Piso | Castellón | 2 | 79 | 19 | 82.500€ | |
MAS0005 | Casa de campo | Onda | 2 | 79 | 29 | 75.000€ | |
107799948 | Casa / Chalet | Burriana | 3 | 109 | 13 | 86.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 31