- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103103856 | Casa / Chalet | Onda | 4 | 400 | 69 | 300.000€ | |
107149417 | Edificio | Castellón | 377 | 5 | 430.000€ | ||
107691377 | Casa adosada | Benicasim/Benicàssim | 5 | 300 | 17 | 450.000€ | |
107592007 | Casa / Chalet | Oropesa del Mar/Orpesa | 5 | 250 | 17 | 350.000€ | |
103099828 | Casa / Chalet | Alcora, l' | 4 | 245 | 0 | 200.000€ | |
LOC0004 | Local comercial | Burriana | 3 | 240 | 29 | 130.000€ | |
103976245 | Casa / Chalet | Oropesa del Mar/Orpesa | 4 | 236 | 0 | 272.000€ | |
107015892 | Casa / Chalet | Vila-real | 6 | 224 | 47 | 120.000€ | |
ADO0005 | Casa adosada | Burriana | 5 | 206 | 20 | 135.000€ | |
107900462 | Edificio | Nules | 6 | 180 | 18 | 280.000€ | |
ADO0008 | Casa adosada | Villareal | 5 | 175 | 32 | 135.000€ | |
CHA0015 | Casa / Chalet | Nules | 164 | 6 | 125.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 31