- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103103856 | Casa / Chalet | Onda | 4 | 400 | 69 | 300.000€ | |
107627816 | Casa / Chalet | Oropesa del Mar/Orpesa | 5 | 155 | 48 | 105.000€ | |
107138850 | Piso | Castellón | 3 | 100 | 48 | 215.000€ | |
107015892 | Casa / Chalet | Vila-real | 6 | 224 | 47 | 120.000€ | |
CHA0016 | Casa / Chalet | Castellón | 3 | 136 | 33 | 375.000€ | |
ADO0008 | Casa adosada | Villareal | 5 | 175 | 32 | 135.000€ | |
LOC0004 | Local comercial | Burriana | 3 | 240 | 29 | 130.000€ | |
MAS0005 | Casa de campo | Onda | 2 | 79 | 29 | 75.000€ | |
MAS0003 | Casa de campo | Atzeneta del Maestrat | 4 | 123 | 28 | 140.000€ | |
105870265 | Casa / Chalet | Almazora | 3 | 120 | 27 | 130.000€ | |
CHA0014 | Casa / Chalet | Alcora, l' | 3 | 100 | 27 | 100.000€ | |
ADO0005 | Casa adosada | Burriana | 5 | 206 | 20 | 135.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 31