- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0001 | Apartamento | Albocàsser | 2 | 86 | 11 | 79.000€ | |
107900462 | Edificio | Nules | 6 | 180 | 18 | 280.000€ | |
107799948 | Casa / Chalet | Burriana | 3 | 109 | 13 | 86.000€ | |
107800831 | Local comercial | Nules | 90 | 5 | 76.000€ | ||
107049679 | Casa adosada | Oropesa del Mar/Orpesa | 3 | 135 | 17 | 161.000€ | |
105870265 | Casa / Chalet | Almazora | 3 | 120 | 27 | 130.000€ | |
107138850 | Piso | Castellón | 3 | 100 | 48 | 215.000€ | |
107149417 | Edificio | Castellón | 377 | 5 | 430.000€ | ||
107015892 | Casa / Chalet | Vila-real | 6 | 224 | 47 | 120.000€ | |
105158079 | Casa adosada | Almazora | 4 | 156 | 0 | 148.000€ | |
LOC0003 | Local comercial | Castellón | 150 | 16 | 170.000€ | ||
CHA0015 | Casa / Chalet | Nules | 164 | 6 | 125.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 31