- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS0003 | Casa de campo | Atzeneta del Maestrat | 4 | 123 | 28 | 140.000€ | |
MAS0005 | Casa de campo | Onda | 2 | 79 | 29 | 75.000€ | |
106768622 | Parcela | Castellón | 9 | 600.000€ | |||
103976245 | Casa / Chalet | Oropesa del Mar/Orpesa | 4 | 236 | 0 | 272.000€ | |
MAS0004 | Casa de campo | Castellón | 1 | 60 | 11 | 19.900€ | |
103103856 | Casa / Chalet | Onda | 4 | 400 | 69 | 300.000€ | |
CHA0014 | Casa / Chalet | Alcora, l' | 3 | 100 | 27 | 100.000€ | |
103099828 | Casa / Chalet | Alcora, l' | 4 | 245 | 0 | 200.000€ | |
107592007 | Casa / Chalet | Oropesa del Mar/Orpesa | 5 | 250 | 17 | 350.000€ | |
107691377 | Casa adosada | Benicasim/Benicàssim | 5 | 300 | 17 | 450.000€ | |
LOC0004 | Local comercial | Burriana | 3 | 240 | 29 | 130.000€ | |
ADO0005 | Casa adosada | Burriana | 5 | 206 | 20 | 135.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 31