- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107900462 | Edificio | Nules | 6 | 180 | 18 | 280.000€ | |
107149417 | Edificio | Castellón | 377 | 5 | 430.000€ | ||
107138850 | Piso | Castellón | 3 | 100 | 48 | 215.000€ | |
PIS0006 | Piso | Albocàsser | 2 | 86 | 12 | 79.000€ | |
PIS0007 | Piso | Castellón | 2 | 79 | 19 | 82.500€ | |
107049679 | Casa adosada | Oropesa del Mar/Orpesa | 3 | 135 | 17 | 161.000€ | |
107691377 | Casa adosada | Benicasim/Benicàssim | 5 | 300 | 17 | 450.000€ | |
105158079 | Casa adosada | Almazora | 4 | 156 | 0 | 148.000€ | |
ADO0005 | Casa adosada | Burriana | 5 | 206 | 20 | 135.000€ | |
ADO0007 | Casa adosada | Vila-real | 3 | 160 | 15 | 55.000€ | |
ADO0008 | Casa adosada | Villareal | 5 | 175 | 32 | 135.000€ | |
MAS0003 | Casa de campo | Atzeneta del Maestrat | 4 | 123 | 28 | 140.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 31