- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0001 | Apartamento | Albocàsser | 2 | 86 | 11 | 79.000€ | |
107900462 | Edificio | Nules | 6 | 180 | 18 | 280.000€ | |
107592007 | Casa / Chalet | Oropesa del Mar/Orpesa | 5 | 250 | 17 | 350.000€ | |
103103856 | Casa / Chalet | Onda | 4 | 400 | 69 | 300.000€ | |
107799948 | Casa / Chalet | Burriana | 3 | 109 | 13 | 86.000€ | |
107800831 | Local comercial | Nules | 90 | 5 | 76.000€ | ||
107049679 | Casa adosada | Oropesa del Mar/Orpesa | 3 | 135 | 17 | 161.000€ | |
107627816 | Casa / Chalet | Oropesa del Mar/Orpesa | 5 | 155 | 48 | 105.000€ | |
105870265 | Casa / Chalet | Almazora | 3 | 120 | 27 | 130.000€ | |
107013474 | Parcela | Vila-real | 0 | 80.000€ | |||
107138850 | Piso | Castellón | 3 | 100 | 48 | 215.000€ | |
107691377 | Casa adosada | Benicasim/Benicàssim | 5 | 300 | 17 | 450.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 31