- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 31
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS0004 | Дом в деревне | Castellón | 1 | 60 | 11 | 19 900 € | |
ADO0007 | Дом из ряда жилого комплекса | Vila-real | 3 | 160 | 15 | 55 000 € | |
MAS0005 | Дом в деревне | Onda | 2 | 79 | 29 | 75 000 € | |
107800831 | Коммерческое помещение | Nules | 90 | 5 | 76 000 € | ||
AP0001 | Апартамент | Albocàsser | 2 | 86 | 11 | 79 000 € | |
PIS0006 | Квартира | Albocàsser | 2 | 86 | 12 | 79 000 € | |
107013474 | Земельный участок | Vila-real | 0 | 80 000 € | |||
PIS0007 | Квартира | Castellón | 2 | 79 | 19 | 82 500 € | |
107799948 | Вилла | Burriana | 3 | 109 | 13 | 86 000 € | |
CHA0014 | Вилла | Alcora, l' | 3 | 100 | 27 | 100 000 € | |
107627816 | Вилла | Oropesa del Mar/Orpesa | 5 | 155 | 48 | 105 000 € | |
107015892 | Вилла | Vila-real | 6 | 224 | 47 | 120 000 € |
Показ 1 по 12 31