- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 31
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS0004 | Lantligt hus | Castellón | 1 | 60 | 11 | 19900€ | |
ADO0007 | Radhus | Vila-real | 3 | 160 | 15 | 55000€ | |
MAS0005 | Lantligt hus | Onda | 2 | 79 | 29 | 75000€ | |
107800831 | Affärslokal | Nules | 90 | 5 | 76000€ | ||
AP0001 | Lägenhet | Albocàsser | 2 | 86 | 11 | 79000€ | |
PIS0006 | Lägenhet | Albocàsser | 2 | 86 | 12 | 79000€ | |
107013474 | Tomt | Vila-real | 0 | 80000€ | |||
PIS0007 | Lägenhet | Castellón | 2 | 79 | 19 | 82500€ | |
107799948 | Villa | Burriana | 3 | 109 | 13 | 86000€ | |
CHA0014 | Villa | Alcora, l' | 3 | 100 | 27 | 100000€ | |
107627816 | Villa | Oropesa del Mar/Orpesa | 5 | 155 | 48 | 105000€ | |
107015892 | Villa | Vila-real | 6 | 224 | 47 | 120000€ |
Visar 1 till 12 av 31