- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 31
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS0004 | Maison de campagne | Castellón | 1 | 60 | 11 | 19 900 € | |
ADO0007 | Maison mitoyenne | Vila-real | 3 | 160 | 15 | 55 000 € | |
MAS0005 | Maison de campagne | Onda | 2 | 79 | 29 | 75 000 € | |
107800831 | Locaux | Nules | 90 | 5 | 76 000 € | ||
AP0001 | Appartement | Albocàsser | 2 | 86 | 11 | 79 000 € | |
PIS0006 | Grand Appartement | Albocàsser | 2 | 86 | 12 | 79 000 € | |
107013474 | Terrain | Vila-real | 0 | 80 000 € | |||
PIS0007 | Grand Appartement | Castellón | 2 | 79 | 19 | 82 500 € | |
107799948 | Villa | Burriana | 3 | 109 | 13 | 86 000 € | |
CHA0014 | Villa | Alcora, l' | 3 | 100 | 27 | 100 000 € | |
107627816 | Villa | Oropesa del Mar/Orpesa | 5 | 155 | 48 | 105 000 € | |
107015892 | Villa | Vila-real | 6 | 224 | 47 | 120 000 € |
De la 1 à 12 de 31