- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 31
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS0004 | Casa di campagna | Castellón | 1 | 60 | 11 | 19.900€ | |
ADO0007 | Casa a schiera | Vila-real | 3 | 160 | 15 | 55.000€ | |
MAS0005 | Casa di campagna | Onda | 2 | 79 | 29 | 75.000€ | |
107800831 | Locali commercialie | Nules | 90 | 5 | 76.000€ | ||
AP0001 | Appartamento | Albocàsser | 2 | 86 | 11 | 79.000€ | |
PIS0006 | Appartamento | Albocàsser | 2 | 86 | 12 | 79.000€ | |
107013474 | Terreno edificabili | Vila-real | 0 | 80.000€ | |||
PIS0007 | Appartamento | Castellón | 2 | 79 | 19 | 82.500€ | |
107799948 | Villetta | Burriana | 3 | 109 | 13 | 86.000€ | |
CHA0014 | Villetta | Alcora, l' | 3 | 100 | 27 | 100.000€ | |
107627816 | Villetta | Oropesa del Mar/Orpesa | 5 | 155 | 48 | 105.000€ | |
107015892 | Villetta | Vila-real | 6 | 224 | 47 | 120.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 31